8寸工業顯示器|8寸工業觸摸顯示器|8寸工業觸摸顯示屏|XSQ4008
機器型號 | XSQ4008 |
尺寸 | 8” |
分辨率 | 1024×768 |
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
顏色 | 色度:16.7M |
亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 |
對比度 | 800:1 |
響應時間 | 25ms |
顯示面積 | 162.048×121.536 mm |
像素間距(mm) | 0.15825(H) X 0.15825(V) |
觸摸屏類型 | 電容 |
解析度 | 500DPI |
輸入方式 | 手寫或筆 |
表面硬度 | 7H |
校準 | 支持 |
芯片 | RTD2483 |
菜單語言 | English(英文),Chinese(中文),French(法語),Spanish(西班牙語),Russian(俄語),German(德語) ,Italian(意大利語) ,Korean(韓語 |
視頻輸入 | PC-RGB:Format(格式)Up to 1920*1080@60HZ |
PC-RGB:Color(顏色)16bit, 24bit, 32bit | |
I2C:DDC,EDID | |
按鍵功能 | MENU,AUTO,LEFT,RIGHT,ON/OFF (菜單,自動,左,右,開/關) |
音頻輸出 | 2*3W@ 8Ω |
DC 端口 | 1*DC 2.1 |
HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,大支持 1080P |
VGA | 1 |
DVI | 1 |
RJ45 | 觸摸接口 |
工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H |
功耗(大) | 8W |
功耗(待機) | ≤2 |
電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證、CE認證 |
電源輸出 | DC12V~12V / 4A |
產品毛重 | |
機身尺寸 | |
包裝尺寸 |
熱門標簽:工業顯示器、工業顯示屏、液晶顯示屏、工業觸摸顯示器
企業分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區未來科技城
研維信息是一家集研發、生產、銷售為一體的工控機、嵌入式安裝工業平板電腦、加固手持平板電腦、加固類軍用計算機的專業設備提供商,提供各種尺寸和規格的安裝式工業平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防軍用級加固計算機。核心研發及市場團隊均有10余年的相關行業背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶提供快速、質優、靈活的客戶定制化產品OEM及ODM服務,公司對員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經營宗旨,為客戶提供優質產品及服務,提升客戶價值。