研維安卓系統工位機 智慧工廠MES ERP系統電腦
屏參 | 尺寸 | 10.1” |
分辨率 | 800×1280 | |
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
響應時間 | 6.5ms | |
顯示面積 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
像素間距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
解析度 | 500DPI | |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | ≥6H | |
校準 | 支持 | |
硬件配置 | CPU | RK3288-I, 四核,主頻 1.8GHz |
內存 | DDR3L 默認2G(可選4G) | |
存儲、硬盤 | EMMC 16G(可選16/32/64G,最大支持64G) | |
芯片組 | / | |
操作系統 | Android 7.1 | |
顯卡 | Mali-T764GPU 雙核超高性能 GPU,支持 HDMI 4K 輸出 | |
3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
WiFi | 雙頻2.4/5G | |
藍牙 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
系統升級 | 支持本地 TF,USB 升級 | |
NFC | 13.56MHZ | |
攝像頭 | 100W高清 | |
LED指示燈 | 紅/綠/藍(組合) | |
接口 | DC 端口 | 1*DC 2.1/工業端子 |
HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,最大支持 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 以太網 | 1個10M/100M/1000M自適應以太網 | |
SD/TF | TF 數據存儲,最大支持 64G | |
耳機座 | 3.5mm 標準接口 | |
SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | |
RS232 | 1*RS232(DB9) | |
RS485 | 可選 | |
RS422 | 可選 | |
GPIO | 3路(工業端子) | |
LED報警燈 | 可選(外置) | |
打印機 | 可選(外置) | |
掃碼槍 | 可選(外置) | |
咪頭 | 可選 | |
寬壓輸入 | 可選12V~36V | |
產品可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H | |
電源 | 電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證、CE認證 |
電源輸出 | DC12V / 4A | |
包裝規格 | 產品毛重 | |
機身尺寸 | ||
包裝尺寸 |
企業分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區未來科技城
研維信息是一家集研發、生產、銷售為一體的工控機、嵌入式安裝工業平板電腦、加固手持平板電腦、加固類軍用計算機的專業設備提供商,提供各種尺寸和規格的安裝式工業平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防軍用級加固計算機。核心研發及市場團隊均有10余年的相關行業背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶提供快速、質優、靈活的客戶定制化產品OEM及ODM服務,公司對員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經營宗旨,為客戶提供優質產品及服務,提升客戶價值。